回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 吴迪

-
基金经理主页
理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发景益债券型证券投资基金 | 基金代码 : | 015893 |
| 基金简称 : | 广发景益债券A | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 吴迪 | 成立日期 : | 2022-10-26 |
| 基金托管人 : | 中信银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中债-新综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 投资范围 : | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 具体包括: 1、利率预期策略与久期管理; 2、类属配置策略; 3、信用债券投资策略; 本基金投资于信用债(含资产支持证券)的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出或处置。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 提示: 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
- 查询结果供参考,具体交易细则请咨询各销售机构。
| 销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
|---|---|---|
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
| 上海证达通基金销售有限公司 | 021-20538880 | www.zhengtongfunds.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 北京济安基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 杭州银行股份有限公司 | 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 | www.mgzq.com |
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 15.87% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 16.04% | |
| 广发上海金ETF联接F | 50.91% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 30.78% | |
| 广发上海金ETF联接A | 50.92% |



