回报走势图
- 产品优势
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 宋家骥

-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司研究所基金研究分析师,方正证券股份有限公司研究所基金研究分析师,申万宏源证券有限公司财富管理事业部基金投顾投资经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 : | 024009 |
| 基金简称 : | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 宋家骥 | 成立日期 : | |
| 基金托管人 : | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 | ||
| 投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)的资产合计占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 具体包括:1、大类资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票(含存托凭证)投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) | ||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
- 查询结果供参考,具体交易细则请咨询各销售机构。
| 销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
|---|---|---|
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
| 上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 中天证券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 96518 | www.uccb.com.cn |
| 五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 北京济安基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
| 厦门银行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 大通证券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
| 天风证券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
| 广东华兴银行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
| 广东南粤银行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
| 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
| 广州银行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
| 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 徽商银行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
| 招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 江西银行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 爱建证券有限责任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
| 福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
| 英大证券有限责任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
| 蒙商银行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 财信证券有限责任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
| 金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
| 长江证券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 青岛银行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 15.87% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 16.04% | |
| 广发上海金ETF联接F | 50.91% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 30.78% | |
| 广发上海金ETF联接A | 50.92% |



