回报走势图
- 产品优势
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
暂无相关数据
基金经理
- 杨冬

-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理,兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|
基金概况
| 基金全称 : | 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 基金代码 : | 025192 |
| 基金简称 : | 广发稳健策略混合C | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
| 基金经理 : | 杨冬 | 成立日期 : | 2025-08-15 |
| 基金托管人 : | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 业绩比较基准 : | 中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×25% | ||
| 风险收益特征 : | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
| 投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、权证、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票资产的比例不得超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
||
| 投资策略: | 本基金采用稳健的资产配置和股票投资策略。具体包括:1、大类资产配置;2、股票精选策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金融衍生品投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) | ||
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
临时公告
定期报告
法律文件
通知
- 查询结果供参考,具体交易细则请咨询各销售机构。
| 销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
|---|---|---|
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 东莞银行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
| 北京格上富信基金销售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
| 和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 15.87% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 16.04% | |
| 广发上海金ETF联接F | 50.91% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 30.78% | |
| 广发上海金ETF联接A | 50.92% |



