相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 2.0234 | 2026-05-15 | 14.48 | 101.21 | 168.71 | 117.85 | 购买 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 1.4440 | 2026-05-15 | 9.26 | 25.61 | 81.96 | 75.37 | 购买 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 2.7243 | 2026-05-15 | 21.47 | 94.84 | 193.16 | 133.05 | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.6965 | 2026-05-15 | -7.59 | 15.04 | 61.28 | 购买 | |
| 广发优势成长股票A | 011425 | 0.6166 | 2026-05-15 | 0.49 | 14.87 | 56.86 | 14.40 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



