相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒祥债券C | 014739 | 1.1217 | 2026-05-15 | 1.85 | 3.02 | 11.07 | 13.82 | 购买 |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.1679 | 2026-05-15 | -0.09 | 0.92 | 6.38 | 11.96 | 购买 |
| 广发恒悦债券E | 010451 | 1.1390 | 2026-05-15 | -0.33 | -0.33 | 4.81 | 12.05 | 购买 |
| 广发鑫和混合C | 004751 | 1.4496 | 2026-05-15 | 1.31 | 1.90 | 4.92 | 19.74 | 购买 |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5778 | 2026-05-15 | 0.46 | 0.97 | 2.83 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



