提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.01732025-10-24 9.58 18.09 48.97 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 7.33942025-10-23 1.67 30.71 21.59 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.72882025-10-24 -0.47 61.95 45.44 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.68212025-10-24 2.02 23.64 19.54 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.56102025-10-24 -1.16 24.93 26.77 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 1.03072025-10-24 0.32 43.43 46.43 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.88832025-10-24 4.48 15.29 6.54 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.98292025-10-24 -7.60 24.35 30.74 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.09972025-10-24 -0.05 45.96 53.80 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 1.01982025-10-24 -4.26 17.73 31.08 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.28032025-10-24 1.45 14.18 9.55 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.70312025-10-24 1.77 44.31 13.62 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.63982025-10-24 -5.49 23.47 23.73 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.17232025-10-24 0.09 19.79 13.19 购买
广发信息技术联接F022106 1.66702025-10-24 -1.97 48.47 48.05 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 4.61232025-10-23 0.99 30.49 购买
广发安盈混合F023460 1.55992025-10-24 0.54 2.23 购买
广发北证50成份指数F024832 1.73772025-10-24 -6.43 购买
广发均衡成长混合F025094 1.51192025-10-24 -2.11 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载