提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.18932026-03-31 -11.13 16.64 39.19 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 6.52662026-03-30 -8.04 -9.90 13.06 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.72762026-03-31 -3.82 -2.09 49.67 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.61112026-03-31 -5.35 -3.73 15.50 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.58762026-03-31 -11.06 -0.06 21.27 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 0.89202026-03-31 -14.98 -15.30 21.94 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.87902026-03-31 -5.28 2.33 14.22 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.97452026-03-31 -15.01 -8.38 17.52 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 0.96612026-03-31 -16.72 -14.12 28.23 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.76472026-03-31 -9.48 -29.61 -17.93 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.30282026-03-31 -2.27 8.44 19.71 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.77932026-03-31 -8.63 8.80 43.52 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.58252026-03-31 -0.10 -14.53 10.87 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.26912026-03-31 -14.92 5.95 26.34 购买
广发信息技术联接F022106 1.51232026-03-31 -13.71 -11.58 26.30 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 4.71852026-03-30 -7.78 2.30 29.22 购买
广发安盈混合F023460 1.56772026-03-31 -0.64 0.91 购买
广发北证50成份指数F024832 1.49062026-03-31 -17.75 -17.27 购买
广发均衡成长混合F025094 1.44012026-03-31 -8.04 -8.81 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载