相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.1574 | 2026-05-15 | -5.01 | 5.47 | 36.02 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 8.2936 | 2026-05-14 | 13.99 | 13.98 | 30.03 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 2.1251 | 2026-05-15 | 11.59 | 24.94 | 88.96 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.7548 | 2026-05-15 | 3.70 | 5.03 | 25.04 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.7868 | 2026-05-15 | 6.76 | 13.23 | 39.77 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.1892 | 2026-05-15 | 19.71 | 23.45 | 65.90 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8874 | 2026-05-15 | 0.25 | 1.23 | 13.67 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.9701 | 2026-05-15 | -2.40 | 0.17 | 20.08 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.3570 | 2026-05-15 | 25.92 | 34.68 | 81.81 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.8030 | 2026-05-15 | 0.31 | -17.92 | -11.75 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.3081 | 2026-05-15 | -0.29 | 3.26 | 19.15 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.8349 | 2026-05-15 | 4.60 | 6.56 | 64.64 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5683 | 2026-05-15 | -7.86 | -11.80 | 8.93 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.3450 | 2026-05-15 | 1.23 | 17.83 | 32.07 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.9952 | 2026-05-15 | 18.39 | 28.66 | 74.59 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 6.4194 | 2026-05-14 | 14.92 | 37.88 | 61.84 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5778 | 2026-05-15 | 0.46 | 0.97 | 2.83 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.6358 | 2026-05-15 | 3.91 | -8.30 | 购买 | ||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.6638 | 2026-05-15 | 5.96 | 8.71 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



