相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.1893 | 2026-03-31 | -11.13 | 16.64 | 39.19 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 6.5266 | 2026-03-30 | -8.04 | -9.90 | 13.06 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.7276 | 2026-03-31 | -3.82 | -2.09 | 49.67 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6111 | 2026-03-31 | -5.35 | -3.73 | 15.50 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.5876 | 2026-03-31 | -11.06 | -0.06 | 21.27 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.8920 | 2026-03-31 | -14.98 | -15.30 | 21.94 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8790 | 2026-03-31 | -5.28 | 2.33 | 14.22 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.9745 | 2026-03-31 | -15.01 | -8.38 | 17.52 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 0.9661 | 2026-03-31 | -16.72 | -14.12 | 28.23 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.7647 | 2026-03-31 | -9.48 | -29.61 | -17.93 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.3028 | 2026-03-31 | -2.27 | 8.44 | 19.71 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.7793 | 2026-03-31 | -8.63 | 8.80 | 43.52 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5825 | 2026-03-31 | -0.10 | -14.53 | 10.87 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.2691 | 2026-03-31 | -14.92 | 5.95 | 26.34 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.5123 | 2026-03-31 | -13.71 | -11.58 | 26.30 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 4.7185 | 2026-03-30 | -7.78 | 2.30 | 29.22 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5677 | 2026-03-31 | -0.64 | 0.91 | 购买 | ||
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.4906 | 2026-03-31 | -17.75 | -17.27 | 购买 | ||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.4401 | 2026-03-31 | -8.04 | -8.81 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



