相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3377 | 2025-10-22 | 0.36 | 9.40 | 11.29 | 购买 | |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1427 | 2025-10-23 | 0.78 | 7.03 | 7.57 | 购买 | |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1496 | 2025-10-22 | 1.12 | 6.28 | 8.08 | 购买 | |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3457 | 2025-10-22 | -0.13 | 14.63 | 15.41 | 购买 | |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.1300 | 2025-10-22 | -0.05 | 17.27 | 17.97 | 购买 | |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.3753 | 2025-10-22 | -0.48 | 20.48 | 19.58 | 购买 | |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.1234 | 2025-10-22 | 0.64 | 14.11 | 14.35 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2742 | 2025-10-22 | -0.29 | 17.31 | 17.64 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.1567 | 2025-10-22 | 0.43 | 20.39 | 20.05 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.1798 | 2025-10-22 | -0.08 | 17.49 | 18.60 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.1994 | 2025-10-22 | -0.42 | 20.91 | 20.25 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1639 | 2025-10-24 | 1.24 | 26.46 | 购买 | ||
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.7097 | 2025-10-24 | -0.71 | 29.58 | 购买 | ||
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.7289 | 2025-10-24 | -0.47 | 61.96 | 购买 | ||
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5364 | 2025-10-24 | 2.03 | 23.66 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



