相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3958 | 2026-05-13 | 2.66 | 3.42 | 13.09 | 20.15 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1787 | 2026-05-14 | 1.12 | 2.84 | 9.60 | 15.06 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1884 | 2026-05-13 | 1.96 | 2.42 | 9.41 | 16.66 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.4495 | 2026-05-13 | 5.25 | 6.07 | 21.33 | 21.44 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2847 | 2026-05-13 | 7.85 | 10.98 | 30.61 | 29.60 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.6616 | 2026-05-13 | 16.55 | 21.61 | 51.30 | 50.58 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.3454 | 2026-05-13 | 12.49 | 17.69 | 35.34 | 35.75 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.3125 | 2026-05-13 | 7.39 | 5.46 | 23.30 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2782 | 2026-05-13 | 7.79 | 7.99 | 29.74 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2975 | 2026-05-13 | 4.82 | 8.27 | 26.73 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.3092 | 2026-05-13 | 7.69 | 6.39 | 28.67 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2669 | 2026-05-15 | 4.62 | 9.25 | 33.43 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 2.0040 | 2026-05-15 | 5.91 | 17.47 | 49.11 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 2.1254 | 2026-05-15 | 11.59 | 24.94 | 88.99 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.6031 | 2026-05-15 | 3.70 | 5.05 | 25.09 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.9131 | 2026-05-15 | 5.21 | 12.98 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.1895 | 2026-05-15 | 19.70 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



