相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3413 | 2026-03-27 | -3.00 | 0.40 | 8.24 | 14.52 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1484 | 2026-03-30 | -1.96 | 0.60 | 7.34 | 12.23 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1536 | 2026-03-27 | -2.57 | 1.30 | 6.19 | 13.22 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3517 | 2026-03-27 | -4.35 | 0.10 | 12.03 | 10.80 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.1598 | 2026-03-27 | -4.86 | 2.59 | 16.46 | 12.69 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.3646 | 2026-03-27 | -7.99 | 3.55 | 21.08 | 19.52 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.1595 | 2026-03-27 | -6.34 | 3.94 | 15.81 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.1915 | 2026-03-27 | -6.18 | -3.00 | 10.24 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.1536 | 2026-03-27 | -8.41 | -0.23 | 15.44 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2164 | 2026-03-27 | -2.93 | 2.40 | 17.66 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.1805 | 2026-03-27 | -7.60 | -2.31 | 13.93 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1495 | 2026-03-31 | -7.00 | -1.67 | 21.01 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.7962 | 2026-03-31 | -11.38 | 3.02 | 30.63 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.7278 | 2026-03-31 | -3.82 | -2.08 | 49.68 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.4718 | 2026-03-31 | -5.34 | -3.71 | 15.54 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.7145 | 2026-03-31 | -4.91 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



